Официјална ранг листа на КФМ по возрасни и тежински категории
| Ранг | Клуб | Вкупно бодови |
|---|---|---|
Олимпик Спорт 2007 | 2.841,67 | |
Макпетрол | 1.790,33 | |
Ринија | 520 | |
| 4 | Сансаи | 420 |
| 5 | Куштрими | 362 |
| 6 | Штип | 360 |
| 7 | Башкими 2002 | 341 |
| 8 | Вардар | 240 |
| 9 | Дибра | 220 |
| 10 | Ускана | 220 |
| 11 | Гладијатор | 220 |
| 12 | Фунакоши Гичин | 206,67 |
| 13 | Фати | 190 |
| 14 | Кизаме | 170 |
| 15 | Цветан Димов | 136,67 |
| 16 | Ботони | 120 |
| 17 | Кочани | 106,67 |
| 18 | Металург | 93,33 |
| 19 | Заншин | 80 |
| 20 | Самурај | 80 |
| 21 | Астибо | 60 |
| 22 | Шампион | 40 |
| 23 | Арена | 15 |
| 24 | Маваши | 12 |
| 25 | Армор | 10 |
Рангирањето се ажурира автоматски врз основа на официјалните резултати од натпреварите