Официјална ранг листа на КФМ по возрасни и тежински категории
| Ранг | Натпреварувач | Вкупно бодови |
|---|---|---|
Матеј Белистојаноски Олимпик Спорт 2007 | 1.300 | |
Вероника Костовска Олимпик Спорт 2007 | 813,33 | |
Недим Шаќири Ринија | 480 | |
| 4 | Викторија Јовановска Макпетрол | 396,67 |
| 5 | Јована Мицовска Макпетрол | 366,67 |
| 6 | Реџеп Рушити Куштрими | 362 |
| 7 | Стефан Стојановиќ Макпетрол | 284 |
| 8 | Михаела Мишовска Олимпик Спорт 2007 | 273,33 |
| 9 | Љупчо Михајлов Штип | 250 |
| 10 | Владанка Аврамова Сансаи | 223,33 |
| 11 | Ера Коџа Дибра | 220 |
| 12 | Ива Пецевска Олимпик Спорт 2007 | 208,33 |
| 13 | Ердона Зибери Фати | 190 |
| 14 | Мурсељ Мисини Башкими 2002 | 181 |
| 15 | Ангела Мојсовска Макпетрол | 170 |
| 16 | Данило Божовиќ Макпетрол | 169 |
| 17 | Петар Заборски Макпетрол | 159 |
| 18 | Данка Стојкова Сансаи | 153,33 |
| 19 | Нуредин Дервиши Ускана | 150 |
| 20 | Јовановиќ Вукашин Макпетрол | 139 |
| 21 | Рудина Алиу Цветан Димов | 136,67 |
| 22 | Ферри Исиќ Вардар | 130 |
| 23 | Лука Бацковиќ Гладијатор | 123,33 |
| 24 | Филип Стојанов Кизаме | 120 |
| 25 | Магдалена Божиноска Олимпик Спорт 2007 | 118,33 |
| 26 | Мила Панчева Штип | 110 |
| 27 | Наталија Карова Кочани | 106,67 |
| 28 | Фахик Весели Олимпик Спорт 2007 | 105 |
| 29 | Блерина Зендели Ускана | 70 |
| 30 | Сара Трпковска Сансаи | 70 |
| 31 | Цветан Маргаритов Ботони | 70 |
| 32 | Марко Поптодоров Гладијатор | 70 |
| 33 | Марио Димчевски Вардар | 70 |
| 34 | Незир Незири Башкими 2002 | 64 |
| 35 | Бојан Иванов Астибо | 60 |
| 36 | Лирим Бајрами Башкими 2002 | 54 |
| 37 | Ангела Грујевска Металург | 53,33 |
| 38 | Андреј Стојчевски Кизаме | 50 |
| 39 | Симона Николовска Ботони | 50 |
| 40 | Арменд Рамадани Ринија | 40 |
| 41 | Џесика Арсова Самурај | 40 |
| 42 | Ана Белинска Самурај | 40 |
| 43 | Симона Заборска Макпетрол | 40 |
| 44 | Теодор Павловски Шампион | 40 |
| 45 | Теодора Цветкоска Вардар | 40 |
| 46 | Давид Спасовски Фунакоши Гичин | 36,67 |
| 47 | Андреј Стојаноски Фунакоши Гичин | 36,67 |
| 48 | Христијан Андриќ Фунакоши Гичин | 36,67 |
| 49 | Александар Спасовски Фунакоши Гичин | 36,67 |
| 50 | Тамара Ристовска Сансаи | 33,33 |
| 51 | Михаил Марковски Заншин | 26,67 |
| 52 | Александар Божиновски Заншин | 26,67 |
| 53 | Давид Стојчевски Заншин | 26,67 |
| 54 | Јована Георгиева Олимпик Спорт 2007 | 23,33 |
| 55 | Витомир Трајковски Макпетрол | 22 |
| 56 | Давид Петков Макпетрол | 22 |
| 57 | Петар Спасеновски Макпетрол | 22 |
| 58 | Греса Мустафаи Арена | 15 |
| 59 | Илир Бајрами Башкими 2002 | 14 |
| 60 | Адис Незири Башкими 2002 | 14 |
| 61 | Или Биљали Башкими 2002 | 14 |
| 62 | Сара Крстевска Металург | 13,33 |
| 63 | Марко Димовски Гладијатор | 13,33 |
| 64 | Хасан Чорески Гладијатор | 13,33 |
| 65 | Ивона Станковска Металург | 13,33 |
| 66 | Беговиќ Румена Балшевска Металург | 13,33 |
| 67 | Васил Јаневски Маваши | 12 |
| 68 | Андреј Мишков Армор | 10 |
Рангирањето се ажурира автоматски врз основа на официјалните резултати од натпреварите