Официјална ранг листа на КФМ по возрасни и тежински категории
| Ранг | Натпреварувач | Вкупно бодови |
|---|---|---|
Стефан Стојановиќ Макпетрол | 1.105 | |
Фахик Весели Олимпик Спорт 2007 | 1.037 | |
Вероника Костовска Олимпик Спорт 2007 | 995 | |
| 4 | Ангела Мојсовска Макпетрол | 995 |
| 5 | Викторија Јовановска Макпетрол | 985 |
| 6 | Михаела Мишовска Олимпик Спорт 2007 | 831,67 |
| 7 | Реџеп Рушити Куштрими | 725 |
| 8 | Јовановиќ Вукашин Шампион | 682 |
| 9 | Данка Стојкова Сансаи | 633,33 |
| 10 | Владанка Аврамова Сансаи | 593,33 |
| 11 | Петар Спасеновски Макпетрол | 568 |
| 12 | Рудина Алиу Цветан Димов | 525 |
| 13 | Јована Мицовска Макпетрол | 491,67 |
| 14 | Магдалена Божиноска Олимпик Спорт 2007 | 470 |
| 15 | Нуредин Дервиши Ускана | 460 |
| 16 | Мурсељ Мисини Башкими 2002 | 443 |
| 17 | Петар Заборски Макпетрол | 427 |
| 18 | Матеј Белистојаноски Олимпик Спорт 2007 | 400 |
| 19 | Љупчо Михајлов Штип | 392 |
| 20 | Емил Павлов Штип | 322 |
| 21 | Ердона Зибери Фати | 275 |
| 22 | Греса Мустафаи Арена | 270 |
| 23 | Недим Шаќири Ринија | 260 |
| 24 | Данило Божовиќ Макпетрол | 254 |
| 25 | Сара Дука Дибра | 243,33 |
| 26 | Тамара Ристовска Сансаи | 223,33 |
| 27 | Марко Поптодоров Гладијатор | 200 |
| 28 | Симона Заборска Макпетрол | 191,67 |
| 29 | Андреј Стојаноски Фунакоши Гичин | 166,67 |
| 30 | Јована Манчевска Фунакоши Гичин | 156,67 |
| 31 | Или Биљали Башкими 2002 | 140 |
| 32 | Мила Панчева Штип | 130 |
| 33 | Теодора Цветкоска Вардар | 120 |
| 34 | Ера Коџа Дибра | 118,33 |
| 35 | Ива Пецевска Олимпик Спорт 2007 | 110 |
| 36 | Гента Села Дибра | 103,33 |
| 37 | Григор Хаџи-кимов Штип | 100 |
| 38 | Андреј Ангеловски Олимпик Спорт 2007 | 94 |
| 39 | Јована Георгиева Олимпик Спорт 2007 | 91,67 |
| 40 | Бесарт Мемети Башкими 2002 | 80 |
| 41 | Марко Бунтески Самурај | 70 |
| 42 | Виктор Спасов Штип | 60 |
| 43 | Павел Христовски Макпетрол | 60 |
| 44 | Васил Јаневски Маваши | 50 |
| 45 | Марко Димовски Гладијатор | 50 |
| 46 | Емир Рамадани Куштрими | 50 |
| 47 | Леона Митева Астибо | 50 |
| 48 | Андреј Стојчевски Кизаме | 50 |
| 49 | Наталија Карова Кочани | 50 |
| 50 | Блерина Зендели Ускана | 50 |
| 51 | Незир Незири Башкими 2002 | 50 |
| 52 | Илиевски Димитар Ботони | 50 |
| 53 | Арменд Рамадани Ринија | 40 |
| 54 | Марко Бучевски Бонсаи | 40 |
| 55 | Ненад Келебиќ Самурај | 40 |
| 56 | Канита Бериша Форца | 40 |
| 57 | Симона Николовска Ботони | 40 |
| 58 | Фисник Шаќири Ринија | 40 |
| 59 | Мевлуд Мемеди Кеикс | 40 |
| 60 | Милена Стојановска Шампион | 40 |
| 61 | Мируше Речи Шогун | 40 |
| 62 | Христијан Андриќ Фунакоши Гичин | 36,67 |
| 63 | Давид Спасовски Фунакоши Гичин | 36,67 |
| 64 | Александар Спасовски Фунакоши Гичин | 36,67 |
| 65 | Надица Близнаковска Фунакоши Гичин | 26,67 |
| 66 | Михаил Марковски Заншин | 26,67 |
| 67 | Ангела Арсоска Фунакоши Гичин | 26,67 |
| 68 | Давид Стојчевски Заншин | 26,67 |
| 69 | Тони Кулевски Заншин | 26,67 |
| 70 | Спасо Илиевски Макпетрол | 22 |
| 71 | Димитар Димовски Олимпик Спорт 2007 | 14 |
| 72 | Столе Смилковски Олимпик Спорт 2007 | 14 |
| 73 | Бојан Костов Олимпик Спорт 2007 | 14 |
| 74 | Едон Реџепи Солидарност | 13,33 |
| 75 | Емилија Илковски Заншин | 13,33 |
| 76 | Јована Дичева Армор | 13,33 |
| 77 | Тијана Гоцкова Армор | 13,33 |
| 78 | Стефанија Петковска Заншин | 13,33 |
| 79 | Леона Алилоска Заншин | 13,33 |
| 80 | Ненад Андов Солидарност | 13,33 |
| 81 | Амар Марукиќ Солидарност | 13,33 |
| 82 | Симона Дичева Армор | 13,33 |
Рангирањето се ажурира автоматски врз основа на официјалните резултати од натпреварите