Официјална ранг листа на КФМ по возрасни и тежински категории
| Ранг | Натпреварувач | Вкупно бодови |
|---|---|---|
Стефан Стојановиќ Макпетрол | 1.105 | |
Фахик Весели Олимпик Спорт 2007 | 1.037 | |
Реџеп Рушити Куштрими | 725 | |
| 4 | Јовановиќ Вукашин Шампион | 682 |
| 5 | Петар Спасеновски Макпетрол | 568 |
| 6 | Нуредин Дервиши Ускана | 460 |
| 7 | Мурсељ Мисини Башкими 2002 | 443 |
| 8 | Петар Заборски Макпетрол | 427 |
| 9 | Матеј Белистојаноски Олимпик Спорт 2007 | 400 |
| 10 | Љупчо Михајлов Штип | 392 |
| 11 | Емил Павлов Штип | 322 |
| 12 | Недим Шаќири Ринија | 260 |
| 13 | Данило Божовиќ Макпетрол | 254 |
| 14 | Марко Поптодоров Гладијатор | 200 |
| 15 | Андреј Стојаноски Фунакоши Гичин | 166,67 |
| 16 | Или Биљали Башкими 2002 | 140 |
| 17 | Григор Хаџи-кимов Штип | 100 |
| 18 | Андреј Ангеловски Олимпик Спорт 2007 | 94 |
| 19 | Бесарт Мемети Башкими 2002 | 80 |
| 20 | Марко Бунтески Самурај | 70 |
| 21 | Павел Христовски Макпетрол | 60 |
| 22 | Виктор Спасов Штип | 60 |
| 23 | Незир Незири Башкими 2002 | 50 |
| 24 | Илиевски Димитар Ботони | 50 |
| 25 | Марко Димовски Гладијатор | 50 |
| 26 | Емир Рамадани Куштрими | 50 |
| 27 | Васил Јаневски Маваши | 50 |
| 28 | Андреј Стојчевски Кизаме | 50 |
| 29 | Арменд Рамадани Ринија | 40 |
| 30 | Фисник Шаќири Ринија | 40 |
| 31 | Ненад Келебиќ Самурај | 40 |
| 32 | Марко Бучевски Бонсаи | 40 |
| 33 | Мевлуд Мемеди Кеикс | 40 |
| 34 | Александар Спасовски Фунакоши Гичин | 36,67 |
| 35 | Давид Спасовски Фунакоши Гичин | 36,67 |
| 36 | Христијан Андриќ Фунакоши Гичин | 36,67 |
| 37 | Михаил Марковски Заншин | 26,67 |
| 38 | Тони Кулевски Заншин | 26,67 |
| 39 | Давид Стојчевски Заншин | 26,67 |
| 40 | Спасо Илиевски Макпетрол | 22 |
| 41 | Димитар Димовски Олимпик Спорт 2007 | 14 |
| 42 | Столе Смилковски Олимпик Спорт 2007 | 14 |
| 43 | Бојан Костов Олимпик Спорт 2007 | 14 |
| 44 | Едон Реџепи Солидарност | 13,33 |
| 45 | Амар Марукиќ Солидарност | 13,33 |
| 46 | Ненад Андов Солидарност | 13,33 |
Рангирањето се ажурира автоматски врз основа на официјалните резултати од натпреварите