Официјална ранг листа на КФМ по возрасни и тежински категории
| Ранг | Натпреварувач | Вкупно бодови |
|---|---|---|
Петар Заборски Макпетрол | 1.459 | |
Петар Спасеновски Макпетрол | 860 | |
Емил Павлов Штип | 412 | |
| 4 | Фахик Весели Олимпик Спорт 2007 | 397 |
| 5 | Љупчо Михајлов Штип | 347 |
| 6 | Стефан Стојановиќ Макпетрол | 342 |
| 7 | Витомир Трајковски Макпетрол | 312 |
| 8 | Данило Божовиќ Макпетрол | 277 |
| 9 | Давид Петков Макпетрол | 272 |
| 10 | Кристијан Бајовски Фунакоши Гичин | 226,67 |
| 11 | Мурсељ Мисини Башкими 2002 | 174 |
| 12 | Недим Шаќири Ринија | 170 |
| 13 | Александар Спасовски Фунакоши Гичин | 126,67 |
| 14 | Давид Спасовски Фунакоши Гичин | 126,67 |
| 15 | Димитар Лозаноски Макпетрол | 90 |
| 16 | Вегим Мурати Шкендија | 82 |
| 17 | Виктор Крстевски Металург | 80 |
| 18 | Матеј Белистојаноски Олимпик Спорт 2007 | 72 |
| 19 | Андреј Стојановски Фунакоши Гичин | 66,67 |
| 20 | Марко Бунтески Самурај | 60 |
| 21 | Григор Хаџи-кимов Штип | 50 |
| 22 | Андреј Ангеловски Олимпик Спорт 2007 | 40 |
| 23 | Горан Николовски Металург | 40 |
| 24 | Ангел Стојанов Кизаме | 40 |
| 25 | Амар Марукиќ Солидарност | 23,33 |
| 26 | Едон Реџепи Солидарност | 23,33 |
| 27 | Ненад Андов Солидарност | 23,33 |
| 28 | Дритон Халими Фати | 15 |
Рангирањето се ажурира автоматски врз основа на официјалните резултати од натпреварите