Официјална ранг листа на КФМ по возрасни и тежински категории
| Ранг | Натпреварувач | Вкупно бодови |
|---|---|---|
Ангела Мојсовска Макпетрол | 995 | |
Вероника Костовска Олимпик Спорт 2007 | 995 | |
Викторија Јовановска Макпетрол | 985 | |
| 4 | Михаела Мишовска Олимпик Спорт 2007 | 831,67 |
| 5 | Данка Стојкова Сансаи | 633,33 |
| 6 | Владанка Аврамова Сансаи | 593,33 |
| 7 | Рудина Алиу Цветан Димов | 525 |
| 8 | Јована Мицовска Макпетрол | 491,67 |
| 9 | Магдалена Божиноска Олимпик Спорт 2007 | 470 |
| 10 | Ердона Зибери Фати | 275 |
| 11 | Греса Мустафаи Арена | 270 |
| 12 | Сара Дука Дибра | 243,33 |
| 13 | Тамара Ристовска Сансаи | 223,33 |
| 14 | Симона Заборска Макпетрол | 191,67 |
| 15 | Јована Манчевска Фунакоши Гичин | 156,67 |
| 16 | Мила Панчева Штип | 130 |
| 17 | Теодора Цветкоска Вардар | 120 |
| 18 | Ера Коџа Дибра | 118,33 |
| 19 | Ива Пецевска Олимпик Спорт 2007 | 110 |
| 20 | Гента Села Дибра | 103,33 |
| 21 | Јована Георгиева Олимпик Спорт 2007 | 91,67 |
| 22 | Леона Митева Астибо | 50 |
| 23 | Блерина Зендели Ускана | 50 |
| 24 | Наталија Карова Кочани | 50 |
| 25 | Симона Николовска Ботони | 40 |
| 26 | Милена Стојановска Шампион | 40 |
| 27 | Канита Бериша Форца | 40 |
| 28 | Мируше Речи Шогун | 40 |
| 29 | Ангела Арсоска Фунакоши Гичин | 26,67 |
| 30 | Надица Близнаковска Фунакоши Гичин | 26,67 |
| 31 | Леона Алилоска Заншин | 13,33 |
| 32 | Симона Дичева Армор | 13,33 |
| 33 | Тијана Гоцкова Армор | 13,33 |
| 34 | Јована Дичева Армор | 13,33 |
| 35 | Стефанија Петковска Заншин | 13,33 |
| 36 | Емилија Илковски Заншин | 13,33 |
Рангирањето се ажурира автоматски врз основа на официјалните резултати од натпреварите