Официјална ранг листа на КФМ по возрасни и тежински категории
| Ранг | Натпреварувач | Вкупно бодови |
|---|---|---|
Михаела Мишовска Олимпик Спорт 2007 | 1.030 | |
Вероника Костовска Олимпик Спорт 2007 | 828,33 | |
Викторија Јовановска Макпетрол | 461,67 | |
| 4 | Симона Заборска Макпетрол | 448,33 |
| 5 | Ангела Мојсовска Макпетрол | 411,67 |
| 6 | Јована Мицовска Макпетрол | 216,67 |
| 7 | Данка Стојкова Сансаи | 166,67 |
| 8 | Ердона Зибери Фати | 150 |
| 9 | Рудина Алиу Цветан Димов | 140 |
| 10 | Марија Петровска Кизаме | 120 |
| 11 | Владанка Аврамова Сансаи | 96,67 |
| 12 | Ива Пецевска Олимпик Спорт 2007 | 95 |
| 13 | Ера Коџа Дибра | 93,33 |
| 14 | Андреа Алексовска Гладијатор | 90 |
| 15 | Јована Манчевска Фунакоши Гичин | 83,33 |
| 16 | Теодора Цветкоска Вардар | 80 |
| 17 | Јована Талеска Бонсаи | 80 |
| 18 | Тамара Ѓурчиноска КунСуТо | 60 |
| 19 | Мила Панчева Штип | 55 |
| 20 | Симона Николовска Ботони | 40 |
| 21 | Мелиха Омеровиќ Вардар | 40 |
| 22 | Милена Стојановска Шампион | 40 |
| 23 | Лорјана Рамо Дрини | 40 |
| 24 | Магдалена Божиноска Олимпик Спорт 2007 | 40 |
| 25 | Тамара Ристовска Сансаи | 36,67 |
| 26 | Марија Петрушевска Фунакоши Гичин | 23,33 |
| 27 | Тамара Томческа Фунакоши Гичин | 23,33 |
| 28 | Марија Бунтеска Олимпик Спорт 2007 | 15 |
| 29 | Гента Села Дибра | 13,33 |
| 30 | Сара Дука Дибра | 13,33 |
Рангирањето се ажурира автоматски врз основа на официјалните резултати од натпреварите