Официјална ранг листа на КФМ по возрасни и тежински категории
| Ранг | Натпреварувач | Вкупно бодови |
|---|---|---|
Вероника Костовска Олимпик Спорт 2007 | 813,33 | |
Викторија Јовановска Макпетрол | 396,67 | |
Јована Мицовска Макпетрол | 366,67 | |
| 4 | Михаела Мишовска Олимпик Спорт 2007 | 273,33 |
| 5 | Владанка Аврамова Сансаи | 223,33 |
| 6 | Ера Коџа Дибра | 220 |
| 7 | Ива Пецевска Олимпик Спорт 2007 | 208,33 |
| 8 | Ердона Зибери Фати | 190 |
| 9 | Ангела Мојсовска Макпетрол | 170 |
| 10 | Данка Стојкова Сансаи | 153,33 |
| 11 | Рудина Алиу Цветан Димов | 136,67 |
| 12 | Магдалена Божиноска Олимпик Спорт 2007 | 118,33 |
| 13 | Мила Панчева Штип | 110 |
| 14 | Наталија Карова Кочани | 106,67 |
| 15 | Сара Трпковска Сансаи | 70 |
| 16 | Блерина Зендели Ускана | 70 |
| 17 | Ангела Грујевска Металург | 53,33 |
| 18 | Симона Николовска Ботони | 50 |
| 19 | Симона Заборска Макпетрол | 40 |
| 20 | Џесика Арсова Самурај | 40 |
| 21 | Ана Белинска Самурај | 40 |
| 22 | Теодора Цветкоска Вардар | 40 |
| 23 | Тамара Ристовска Сансаи | 33,33 |
| 24 | Јована Георгиева Олимпик Спорт 2007 | 23,33 |
| 25 | Греса Мустафаи Арена | 15 |
| 26 | Беговиќ Румена Балшевска Металург | 13,33 |
| 27 | Ивона Станковска Металург | 13,33 |
| 28 | Сара Крстевска Металург | 13,33 |
Рангирањето се ажурира автоматски врз основа на официјалните резултати од натпреварите